




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
商品名 |
美健知箋 |
さかな暮らし |
プラズマローゲン18000 |
きなり |
マンボウサンQ |
総合評価 | 4.8点/5点 | 4.7点/5点 | 4.2点/5点 | 4.1点/5点 | 3.8点/5点 |
強み | 高品質・高配合! | コスパNo1! | 高い外部評価・実績! | 継続しやすい料金・品質! | サラサラパワーのDPI配合! |
初回料金 | 500円 | 2,772円 | 1,089円 | 2,016円 | 3,900円 |
定期料金(月) | 4,980円 | 2,772円 | 5,280円 | 6,265円 | 9,070円 |
1日料金 | 166円 | 92円 | 160円 | 209円 | 302円 |
DHA/EPA
含有量 |
750mg | 860mg | 含まれるも記載なし | 11.52mg | 97.2mg |
実績評価 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | △ |
返金保証 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
公式サイトはこちら | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
運営者情報(運営者:リトレ運営局 連絡先:info@ritore.net)